型号 | R | A | B | C | H | X | Y | Z | n(90°/180°/360°) | G |
CGV-25-200 | 90°/180°/360° | 225 | 200 | 175 | 12.5 | 30 | 15 | 7 | 5/8/12 | M5 |
CGV-25-255 | 280 | 255 | 230 | 7 | ||||||
CGV-25-300 | 325 | 300 | 275 | 7 | ||||||
CGV-25-351 | 376 | 351 | 326 | 6 | ||||||
CGV-25-400 | 425 | 400 | 375 | 6 | ||||||
CGV-44-468 | 493 | 468 | 443 | 15.5 | 5 | M6 | ||||
CGV-44-500 | 525 | 500 | 475 | 5 | ||||||
CGV-44-600 | 625 | 600 | 575 | 11.25 | 22.5 | 5 | 8/12/16 |
注:90°/180°导轨是由360°导轨切削而成,存在切削公差,通常为-0.2mm。
根据不同实际的应用情况,可根据客户具体的应用要求进行非标订制